この記事を読むと分かること
- 副業にはどんな種類があるのか?
- それぞれの副業に必要なPCのスペックは?
- 副業を始めるのにおすすめのノートパソコン、デスクトップパソコンは?
- 副業におすすめのPCを購入するときの注意点は?
最近では、在宅ワークやリモートワークが当たり前になったことで時間に余裕ができ、本業以外で副業をする人が増加したり、今まで副業で行っていたことがきっかけひとつで本業になったりと、副業が当たり前に行われるようになってきました。
では、副業にはどのようなタイプの仕事があるのでしょうか?
また、副業を始めるにはどのような環境を整える必要があるのでしょうか?
この記事では、それぞれの副業に対してどのようなパソコンのスペックが必要なのかという観点から、副業におすすめのノートパソコンを紹介しています。
副業・在宅ワーク向けノートパソコンのポイント
- 副業の種類によって必要なPCのスペックは異なる
- ミドルスペック:事務代行、プログラミング
- ハイスペック:デザイン、動画編集、モデリング
- ミドルスペックノートパソコンの相場は、5万円〜15万円程度
- ハイスペックノートパソコンの相場は、15万円〜30万円程度
当サイトのおすすめモデル | |
mouse | |
Dospara | |
mouse |
副業の種類について
副業には以下のような種類があります。
- プログラミング
- Webデザイン
- コンテンツ制作
- 動画編集
- せどり
- 事務代行
- 出品代行
- コーチング
- 投資・FX
- アフィリエイト
- ・・・
人気の副業には上記のような種類があり、特にプログラミングやWebデザイン、動画編集などはPCひとつで仕事ができるため取り組む人が多いです。
では、上記のような副業をするためには、実際にどのくらいのパソコンのスペックが必要なのでしょうか?
副業に必要なノートパソコンのスペック
副業に必要なパソコンのスペックは実際に取り組む副業によって異なります。それぞれの副業で必要なスペックを理解するには、それぞれの副業がどのようなアプリケーションを使って行われるかを把握することが重要です。
以下は、それぞれの副業でよく使われるソフトの例です。
プログラミング | VS Code サクラエディタ WinMerge |
Webデザイン | Photoshop XD Figma |
コンテンツ制作 | illustrator Clip Studio |
動画編集 | Premire Pro After Effects |
事務代行 出品代行 | Excel Word |
投資・FX | TradingView MT5 |
表に記載されているソフトが快適に使えるようなスペックであれば十分副業を行うことができます。
では、それぞれソフトはどの程度のスペックが必要なのでしょうか?
それぞれの副業の代表的なソフトとその推奨スペックを記載したのが以下の表になります。
また、記事下部のQ&Aコーナーに公式が謳っているより詳細なアプリケーションの動作環境を記載しているので興味がある方はそちらも参考にしてください。
副業の種類 | 代表的なソフト | CPU | グラボ | メモリ |
プログラミング | VS Code | core i3 Ryze3 以上 | 無し | 8GB 以上 |
Webデザイン | Photoshop | core i5 Ryze5 以上 | 有り | 16GB 以上 |
コンテンツ制作 | illustrator | core i5 Ryze5 以上 | 有り | 16GB 以上 |
動画編集 | Premire Pro | core i5 Ryze5 以上 | 有り | 16GB 以上 |
事務代行 出品代行 | Excel | core i3 Ryze3 以上 | core i3 Ryze3 以上 | 8GB 以上 |
投資・FX | TradingView | core i3 Ryze3 以上 | core i3 Ryze3 以上 | 8GB 以上 |
上記の表を見ると、プログラミングや事務代行ではそこまでPCのスペックが要求されない反面、デザインや動画編集系の副業ではそれなりのPCスペックが必要なことががわかります。
以下では、価格帯別に上記のスペックにマッチするような副業におすすめのノートパソコンを紹介しているのでぜひ参考にしてください。
副業におすすめのノートパソコン|10万円以下
スペックの目安
CPUにCore i3またはRyzw3以上、グラフィックボード非搭載の10万円以下のノートパソコン
こんな用途で利用する方におすすめ
事務代行出品代行
mouse A4
mouseの10万円以下で購入可能なエントリーノートパソコン
mouse A4は、CPUにRyzen 3 3250Uを備えた低価格ノートパソコンです。
資料作成や動画視聴などの家庭向けノートパソコンで、6万円台から購入できる非常にコストパフォーマンスの良いモデルです。
おすすめのポイント
- AMD製CPU「Ryzen 3 3250U」を搭載
- 6万円台〜とコストパフォーマンスが優秀
- HD(約92万画素)のWebカメラ搭載
- 推奨用途:資料作成・テレワーク・簡単な動画編集やデザインなど
mouse A4の詳細スペック(タブを切り替えて確認ができます)
スペック例 | |
商品名 | mouse A4-A3A01SR-A |
参考価格(税込み) | 6万円台〜 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Ryzen 3 3250U |
バッテリー駆動時間 | 約 9時間 |
グラフィックス | Radeon Graphics |
メモリー | 16GB |
システムストレージ | 512GB |
ディスプレイ | 14.0型 |
WEBカメラ | 100万画素 |
質量 | 約1.5kg |
2023最新 | CPU性能(ベンチマーク) | おすすめの用途 |
Core i9-12900HK | 28,917 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-12800H | 24,597 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-1260P | 17,085 | 4K2CVDDSOF |
Core i5-12600H | 22,704 | VRCa動デOf |
Core i5-1235U | 13,635 | 2CVDDSOF |
Core i3-1315U | 13,575 | VDDSOF |
Core i3-1215U | 11,664 | VDDSOF |
Celeron N4020 | 1,572 | Of |
Ryzen 9 6900HX | 24,890 | 3D4K2CVDDSOF |
Ryzen 7 5800H | 21,306 | 3D4K2CVDDSOF |
Ryzen 7 4800H | 18,737 | 3D4K2CVDDSOF |
Ryzen 5 7530U | 16,500 | 2CVDDSOF |
Ryzen 5 5560U | 15,187 | 2CVDDSOF |
Ryzen 5 5500U | 13,157 | 2CVDDSOF |
Ryzen 3 5425U | 11,497 | VDDSOF |
Ryzen 3 3250U | 3,826(当モデル) | OF |
AMD 3020e | 2,443 | Of |
※1. ベンチマーク値は単純に数値が高ければ高いほど高性能であることを表しています。
※2. 型番をクリックすると各CPUの詳細スペックを確認できます。
グラフィックス性能 | おすすめの用途 | |
GeForce RTX3080Ti | 20,421 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3080 | 16,681 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3070Ti | 18,413 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3070 | 15,473 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3060 | 13,183 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3050Ti | 9,983 | 4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3050 | 9,251 | 4K2CVDDSOF |
GeForce GTX1650 | 6,969 | 2CVDDSOF |
GeForce GTX1060 | 8,161 | 4K2CVDDSOF |
NVIDIA RTX A3000 | 12,704 | 3D4K2CVDDSOF |
NVIDIA RTX A2000 | 10,156 | 4K2CVDDSOF |
Intel Iris Xe Graphics | 2,709 | VDDSOF |
Intel UHD Graphics | 1,495 | OF |
Radeon Graphics | 2,120(当モデル) | VDDSOF |
※1. ベンチマーク値は単純に数値が高ければ高いほど高性能であることを表しています。
※2. 型番をクリックすると各GPUの詳細スペックを確認できます。
mouse A4は、14型の「FHD:1920×1080」の液晶を採用しています。非常に一般的なディスプレイで性能は可もなく不可もなくといったところです。
以下は、ディスプレイの詳細性能です。
-
- 映像美
- 3
-
- 応答速度
- 3
-
- コントラスト
- 4
-
- 視野角
- 4
-
- フリッカー
- 4
THIRDWAVE DX-R3
10万円以下で購入できるドスパラエントリーノート
THIRDWAVE DX-R3はドスパラの高コストパフォーマンスモデルで10万円以下と安価で購入できるのが特徴です。CPUにCore i3と性能は標準的ですが、「Core i3 1315U」は第13世代のハイブリッドアーキテクチャと呼ばれる構造を採用しており、以前のcore i5グレードと遜色ない性能で様々な作業で十分快適に利用することができます。
おすすめのポイント
- Intel第13世代CPU「Core i3 1315U」を搭載
- コストパフォーマンスが優秀で10万円以下で購入可能
- 16GBメモリと500GBストレージを搭載
- カスタマイズが豊富でコスパも優秀
- HD(約92万画素)のWebカメラ搭載
- 推奨用途:資料作成、事務処理、動画視聴など
THIRDWAVE DX-R3の詳細スペック(タブを切り替えて確認ができます)
スペック例 | |
商品名 | THIRDWAVE DX-R3 |
参考価格(税込み) | 8万円台〜 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i3 1315U |
グラフィックス | Intel UHD Graphics |
メモリー | 16GB |
システムストレージ | 500GB |
ディスプレイ | 15.6型 |
バッテリー駆動時間 | 約 6.0時間 |
WEBカメラ | 92万画素 |
質量 | 約 1.85kg |
2023最新 | CPU性能(ベンチマーク) | おすすめの用途 |
Core i9-12900HK | 28,917 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-12800H | 24,597 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-1260P | 17,085 | 4K2CVDDSOF |
Core i5-12600H | 22,704 | VRCa動デOf |
Core i5-1235U | 13,635 | 2CVDDSOF |
Core i3-1315U | 13,575(当モデル) | VDDSOF |
Core i3-1215U | 11,664 | VDDSOF |
Celeron N4020 | 1,572 | Of |
Ryzen 9 6900HX | 24,890 | 3D4K2CVDDSOF |
Ryzen 7 5800H | 21,306 | 3D4K2CVDDSOF |
Ryzen 7 4800H | 18,737 | 3D4K2CVDDSOF |
Ryzen 5 7530U | 16,500 | 2CVDDSOF |
Ryzen 5 5560U | 15,187 | 2CVDDSOF |
Ryzen 5 5500U | 13,157 | 2CVDDSOF |
Ryzen 3 5425U | 11,497 | VDDSOF |
Ryzen 3 5300U | 9,971 | DSOF |
AMD 3020e | 2,443 | Of |
※1. ベンチマーク値は単純に数値が高ければ高いほど高性能であることを表しています。
※2. 型番をクリックすると各CPUの詳細スペックを確認できます。
グラフィックス性能 | おすすめの用途 | |
GeForce RTX3080Ti | 20,421 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3080 | 16,681 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3070Ti | 18,413 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3070 | 15,473 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3060 | 13,183 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3050Ti | 9,983 | 4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3050 | 9,251 | 4K2CVDDSOF |
GeForce GTX1650 | 6,969 | 2CVDDSOF |
GeForce GTX1060 | 8,161 | 4K2CVDDSOF |
NVIDIA RTX A3000 | 12,704 | 3D4K2CVDDSOF |
NVIDIA RTX A2000 | 10,156 | 4K2CVDDSOF |
Intel Iris Xe Graphics | 2,709 | VDDSOF |
Intel UHD Graphics | 1,495(当モデル) | OF |
Radeon Graphics | 2,120 | VDDSOF |
※1. ベンチマーク値は単純に数値が高ければ高いほど高性能であることを表しています。
※2. 型番をクリックすると各GPUの詳細スペックを確認できます。
Dospara(ドスパラ) THIRDWAVE DX-R3は、「1,920×1,200」のWUXGA液晶を採用しています。FHDと比べて縦に画面が広いため作業がし易いという特徴があります。
以下は、ディスプレイの詳細性能です。
-
- 映像美
- 4
-
- 応答速度
- 3
-
- コントラスト
- 4
-
- 視野角
- 4
-
- フリッカー
- 4
Vivobook 15
ASUSの低価格ノートパソコン
ASUS Vivobook 15は、CPUにRyzen 7 4800H、グラフィックボードにCPU内蔵のグラフィックスであるRadeon Graphicsを備えたノートパソコンです。性能は一般的なノートパソコンよりも少し良い程度ですが、なによりも10万円以下で購入できるというのが特徴のモデルです。
おすすめのポイント
- AMD製CPU「Ryzen 7 4800H」を搭載
- 10万円以下で購入できる高コストパフォーマンス
- 幅広いインターフェースに対応
- HD(約92万画素)のWebカメラ搭載
- 推奨用途:資料作成・テレワーク・簡単な動画編集やデザインなど
ASUS Vivobook 15の詳細スペック(タブを切り替えて確認ができます)
スペック例 | |
商品名 | Vivobook 15 |
参考価格(税込み) | ¥79,800 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Ryzen 7-4800H |
バッテリー駆動時間 | 約 8.7時間 |
グラフィックス | Radeon Graphics |
メモリー | 16GB |
システムストレージ | 512GB |
ディスプレイ | 15.6型 液晶パネル (ノングレア) |
WEBカメラ | 約92万画素 |
質量 | 約1.7kg |
2023最新 | CPU性能(ベンチマーク) | おすすめの用途 |
Core i9-12900HK | 28,917 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-12800H | 24,597 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-1260P | 17,085 | 4K2CVDDSOF |
Core i5-12600H | 22,704 | VRCa動デOf |
Core i5-1235U | 13,635 | 2CVDDSOF |
Core i3-1315U | 13,575 | VDDSOF |
Core i3-1215U | 11,664 | VDDSOF |
Celeron N4020 | 1,572 | Of |
Ryzen 9 6900HX | 24,890 | 3D4K2CVDDSOF |
Ryzen 7 5800H | 21,306 | 3D4K2CVDDSOF |
Ryzen 7 4800H | 18,737(当モデル) | 3D4K2CVDDSOF |
Ryzen 5 7530U | 16,500 | 2CVDDSOF |
Ryzen 5 5560U | 15,187 | 2CVDDSOF |
Ryzen 5 5500U | 13,157 | 2CVDDSOF |
Ryzen 3 5425U | 11,497 | VDDSOF |
Ryzen 3 5300U | 9,971 | DSOF |
AMD 3020e | 2,443 | Of |
※1. ベンチマーク値は単純に数値が高ければ高いほど高性能であることを表しています。
※2. 型番をクリックすると各CPUの詳細スペックを確認できます。
グラフィックス性能 | おすすめの用途 | |
GeForce RTX3080Ti | 20,421 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3080 | 16,681 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3070Ti | 18,413 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3070 | 15,473 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3060 | 13,183 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3050Ti | 9,983 | 4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3050 | 9,251 | 4K2CVDDSOF |
GeForce GTX1650 | 6,969 | 2CVDDSOF |
GeForce GTX1060 | 8,161 | 4K2CVDDSOF |
NVIDIA RTX A3000 | 12,704 | 3D4K2CVDDSOF |
NVIDIA RTX A2000 | 10,156 | 4K2CVDDSOF |
Intel Iris Xe Graphics | 2,709 | VDDSOF |
Intel UHD Graphics | 1,495 | OF |
Radeon Graphics | 2,113(当モデル) | VDDSOF |
※1. ベンチマーク値は単純に数値が高ければ高いほど高性能であることを表しています。
※2. 型番をクリックすると各GPUの詳細スペックを確認できます。
ASUS Vivobook 15は、15.6型の「FHD:1920×1080(アスペクト比16:9)」のTFT液晶を採用しています。非常に一般的なディスプレイで性能は可もなく不可もなくといったところです。
-
- 映像美
- 3
-
- 応答速度
- 3
-
- コントラスト
- 4
-
- 視野角
- 4
-
- フリッカー
- 4
副業におすすめのノートパソコン|10万円〜20万円
スペックの目安
CPUに第12または第13世代のCore i5以上を備えた10万円〜20万円台のノートパソコン
こんな用途で利用する方におすすめ
プログラミング事務代行デザイン動画編集
mouse B5
mouseのミドルグレードの低価格ノートパソコン
mouse B5は、CPUにCore i5-1235Uを備えたノートパソコンです。Core i5-1235Uはインテル製のミドルグレードのCPUです。性能的にも標準的なスペックで一般的な用途であれば十分な性能です。
おすすめのポイント
- intel製CPU「Core i5-1235U」を搭載
- 1コストパフォーマンスが優秀
- 幅広いインターフェースを搭載
- HD(約92万画素)のWebカメラ搭載
- 推奨用途:資料作成・テレワーク・簡単な動画編集やデザインなど
mouse B5の詳細スペック(タブを切り替えて確認ができます)
スペック例 | |
商品名 | mouse B5-I5I01SR-B |
参考価格(税込み) | 12万円台〜 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Core i5-1235U |
バッテリー駆動時間 | 約 7.5時間 |
グラフィックス | Intel Xe Graphics |
メモリー | 8GB |
システムストレージ | 256GB |
ディスプレイ | 15.6型 液晶パネル (ノングレア) |
WEBカメラ | 100万画素 |
質量 | 約1.62kg |
2023最新 | CPU性能(ベンチマーク) | おすすめの用途 |
Core i9-12900HK | 28,917 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-12800H | 24,597 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-1260P | 17,085 | 4K2CVDDSOF |
Core i5-12600H | 22,704 | VRCa動デOf |
Core i5-1235U | 13,635(当モデル) | 2CVDDSOF |
Core i3-1315U | 13,575 | VDDSOF |
Core i3-1215U | 11,664 | VDDSOF |
Celeron N4020 | 1,572 | Of |
Ryzen 9 6900HX | 24,890 | 3D4K2CVDDSOF |
Ryzen 7 5800H | 21,306 | 3D4K2CVDDSOF |
Ryzen 7 4800H | 18,737 | 3D4K2CVDDSOF |
Ryzen 5 7530U | 16,500 | 2CVDDSOF |
Ryzen 5 5560U | 15,187 | 2CVDDSOF |
Ryzen 5 5500U | 13,157 | 2CVDDSOF |
Ryzen 3 5425U | 11,497 | VDDSOF |
Ryzen 3 5300U | 9,971 | DSOF |
AMD 3020e | 2,443 | Of |
※1. ベンチマーク値は単純に数値が高ければ高いほど高性能であることを表しています。
※2. 型番をクリックすると各CPUの詳細スペックを確認できます。
グラフィックス性能 | おすすめの用途 | |
GeForce RTX3080Ti | 20,421 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3080 | 16,681 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3070Ti | 18,413 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3070 | 15,473 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3060 | 13,183 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3050Ti | 9,983 | 4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3050 | 9,251 | 4K2CVDDSOF |
GeForce GTX1650 | 6,969 | 2CVDDSOF |
GeForce GTX1060 | 8,161 | 4K2CVDDSOF |
NVIDIA RTX A3000 | 12,704 | 3D4K2CVDDSOF |
NVIDIA RTX A2000 | 10,156 | 4K2CVDDSOF |
Intel Iris Xe Graphics | 2,709(当モデル) | VDDSOF |
Intel UHD Graphics | 1,495 | OF |
Radeon Graphics | 2,120 | VDDSOF |
※1. ベンチマーク値は単純に数値が高ければ高いほど高性能であることを表しています。
※2. 型番をクリックすると各GPUの詳細スペックを確認できます。
mouse B5は、15.6型の「FHD:1920×1080(アスペクト比16:9)」のTFT液晶を採用しています。
-
- 映像美
- 3
-
- 応答速度
- 3
-
- コントラスト
- 4
-
- 視野角
- 4
-
- フリッカー
- 4
GALLERIA RL7C-R46-C5N
高コスパ!のクリエイター向けノートパソコン
GALLERIA RL7C-R46-C5Nは、CPUに「Core i7 13620H」、グラフィックボードに「GeForce RTX 4060」と高性能な処理能力を備えたクリエイター向けノートパソコンです。
また、液晶についてもFHDより優れたWQHD液晶で、高解像度なグラフィック表現が可能で、この性能で20万円以下で購入できるのはかなりコストパフォーマンスが優秀だといえます。
おすすめのポイント
- Intel 第13世代のハイエンドCPU「Core i7 13620H」を採用
- グラフィックボードにGeForce 4060を採用
- 16GBメモリと1TBストレージを搭載
- 「2560×1440」の高解像度ディスプレイを採用
- コストパフォーマンスが優秀
- カスタマイズが豊富
- HD(約92万画素)のWebカメラ搭載
- 推奨用途:デザイン・(4K・8K)動画編集・CADなど
THIRDWAVE DX-M7Lの詳細スペック(タブを切り替えて確認ができます)
スペック例 | |
商品名 | GALLERIA RL7C-R46-C5N |
参考価格(税込み) | 17万円台〜 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7 13620H |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 |
メモリー | 16GB |
システムストレージ | 1TB |
ディスプレイ | 15.6型(165Hz) |
バッテリー駆動時間 | 約 6.4時間 |
WEBカメラ | 92万画素 |
質量 | 約 2.2kg |
Core i9-13900H | 30,982 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i9-12900H | 28,784 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-13700H | 29,487 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-13620H | 25,154(当モデル) | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-12700H | 26,796 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-1360P | 19,746 | 4K2CVDDSOF |
Core i7-1260P | 17,085 | 4K2CVDDSOF |
Core i7-1260U | 13,019 | 4K2CVDDSOF |
Core i5-12600H | 22,704 | VRCa動デOf |
Core i5-1240P | 17,401 | 4K2CVDDSOF |
Core i5-1345U | 16,073 | 4K2CVDDSOF |
Core i5-1235U | 13,635 | 2CVDDSOF |
Core i3-1215U | 11,664 | VDDSOF |
Celeron N4100 | 2,435 | Of |
Ryzen 7 8845HS | 29,904 | 3D4K2CVDDSOF |
Ryzen 7 5825U | 18,331 | 4K2CVDDSOF |
Ryzen 5 5625U | 14,937 | 2CVDDSOF |
Ryzen 3 5425U | 11,497 | VDDSOF |
AMD 3020e | 2,443 | Of |
※1. ベンチマーク値は単純に数値が高ければ高いほど高性能であることを表しています。
※2. 型番をクリックすると各CPUの詳細スペックを確認できます。
グラフィックス性能 | おすすめの用途 | |
GeForce RTX4090 | 30,032 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX4080 | 26,885 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX4060 | 18,653(当モデル) | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX4050 | 14,716 | 3D4K2CVDDSOF |
NVIDIA RTX 3500 Ada | 19,382 | 3D4K2CVDDSOF |
NVIDIA RTX 2000 Ada | 15,129 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3080Ti | 20,421 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3080 | 16,681 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3070Ti | 18,413 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3070 | 15,473 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3060 | 13,183 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3050Ti | 9,983 | 4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3050 | 9,251 | 4K2CVDDSOF |
GeForce GTX1650 | 6,969 | 2CVDDSOF |
GeForce GTX1060 | 8,161 | 4K2CVDDSOF |
NVIDIA RTX 3500 Ada | 19,382 | 3D4K2CVDDSOF |
NVIDIA RTX 2000 Ada | 15,129 | 3D4K2CVDDSOF |
Intel Iris Xe Graphics | 2,709 | VDDSOF |
Intel UHD Graphics | 1,495 | OF |
※1. ベンチマーク値は単純に数値が高ければ高いほど高性能であることを表しています。
※2. 型番をクリックすると各GPUの詳細スペックを確認できます。
Dospara(ドスパラ) GALLERIA RL7C-R46-C5Nは、「2560×1440」のWQHD液晶を採用しています。WQHD液晶は高解像で滑らかな映像表現が特徴で、デザイン作業などのクリエイティブな作業におすすめの仕様となっています。
以下は、ディスプレイの詳細性能です。
-
- 映像美
- 5
-
- 応答速度
- 3
-
- コントラスト
- 5
-
- 視野角
- 5
-
- フリッカー
- 4
Lenovo LOQ 15/16
Lenovoのコスパに優れたエントリーゲーミングノート
CPUにRyzenシリーズを採用することで、従来のLenovoゲーミングノートの「Legion」シリーズよりも価格設定が安く設定されているのが特徴で、10万円台前半から高性能なゲーミングノートがラインナップされています。
おすすめのポイント
- AMD製高性能CPU「Ryzen 7 8845HS」を搭載
- グラフィックボードには「GeForce RTX 4060」を採用
- コストパフォーマンスが超優秀でゲーミングノートパソコンの初級者から上級者までおすすめ
- 容量が大きめのメモリ・ストレージを搭載
- 15.6型の高リフレッシュレート(144Hz)液晶を採用
- 推奨用途:オンラインゲーム、デザイン、動画編集など
Lenovo Legion Pro 5iの詳細スペック(タブを切り替えて確認ができます)
スペック例 | |
商品名 | Lenovo LOQ 15AHP9 |
参考価格(税込み) | ¥161,810 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 7 8845HS |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 |
メモリー | 16GB |
システムストレージ | 512GB |
ディスプレイ | 15.6型(144Hz) |
バッテリー駆動時間 | - |
WEBカメラ | 92万画素 |
質量 | 約2.38 kg |
Core i9-13980HX | 48,794 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i9-13900HX | 45,659 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i9-13900H | 30,982 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i9-12900H | 28,784 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-13700HX | 34,306 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-13700H | 29,487 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-12800H | 24,597 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-12700H | 26,796 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-1360P | 19,746 | 4K2CVDDSOF |
Core i7-1260P | 17,085 | 4K2CVDDSOF |
Core i7-1260U | 13,019 | 4K2CVDDSOF |
Core i7-1165G7 | 10,460 | VDDSOF |
Core i5-12600H | 22,704 | VRCa動デOf |
Core i5-1240P | 17,401 | 4K2CVDDSOF |
Core i5-1345U | 16,073 | 4K2CVDDSOF |
Core i5-1235U | 13,635 | 2CVDDSOF |
Core i3-1215U | 11,664 | VDDSOF |
Celeron N4100 | 2,435 | Of |
Ryzen 7 8845HS | 29,904(当モデル) | 3D4K2CVDDSOF |
Ryzen 7 5825U | 18,331 | 4K2CVDDSOF |
Ryzen 5 5625U | 14,937 | 2CVDDSOF |
Ryzen 3 5425U | 11,497 | VDDSOF |
AMD 3020e | 2,443 | Of |
※1. ベンチマーク値は単純に数値が高ければ高いほど高性能であることを表しています。
※2. 型番をクリックすると各CPUの詳細スペックを確認できます。
グラフィックス性能 | おすすめの用途 | |
GeForce RTX4090 | 30,032 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX4080 | 26,885 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX4060 | 18,653(当モデル) | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX4050 | 14,716 | 3D4K2CVDDSOF |
NVIDIA RTX 3500 Ada | 19,382 | 3D4K2CVDDSOF |
NVIDIA RTX 2000 Ada | 15,129 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3080Ti | 20,421 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3080 | 16,681 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3070Ti | 18,413 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3070 | 15,473 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3060 | 13,183 | 3D4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3050Ti | 9,983 | 4K2CVDDSOF |
GeForce RTX3050 | 9,251 | 4K2CVDDSOF |
GeForce GTX1650 | 6,969 | 2CVDDSOF |
GeForce GTX1060 | 8,161 | 4K2CVDDSOF |
NVIDIA RTX 3500 Ada | 19,382 | 3D4K2CVDDSOF |
NVIDIA RTX 2000 Ada | 15,129 | 3D4K2CVDDSOF |
Intel Iris Xe Graphics | 2,709 | VDDSOF |
Intel UHD Graphics | 1,495 | OF |
※1. ベンチマーク値は単純に数値が高ければ高いほど高性能であることを表しています。
※2. 型番をクリックすると各GPUの詳細スペックを確認できます。
Lenovo Legion Pro 5iは、15.6型の「WUXGA:1920×1080(アスペクト比16:9)」の144Hzの液晶を採用しています。
-
- 映像美
- 4
-
- 応答速度
- 4
-
- コントラスト
- 5
-
- 視野角
- 5
-
- フリッカー
- 4
TUF Gaming F15
ASUSのエントリーゲーミングノート
ASUS TUF Gaming F15は、CPUにCore i7-12700H、グラフィックボードにGeForce RTX 3060(Mobile)を備えたゲーミングノートパソコンです。コストパフォーマンスに優れたモデルで、20万円を切る価格でゲーミングパソコンを手に入れることができます。
おすすめのポイント
- Intel第12世代高性能CPU「Core i7-12700H」を搭載
- グラフィックボードには「GeForce RTX 3060」を採用
- コストパフォーマンスが優秀でゲーミングノートパソコンのエントリーモデルにぴったり
- 大容量のメモリ・ストレージを搭載
- 15.6型の高リフレッシュレート(144Hz)液晶を採用
- HD(約92万画素)のWebカメラ搭載
- 推奨用途:オンラインゲーム、デザイン、動画編集など
TUF Gaming F15の詳細スペック(タブを切り替えて確認ができます)
スペック例 | |
商品名 | ASUS TUF Gaming F15 |
参考価格(税込み) | ¥164,800 |
OS | Windows 11 Pro 64bit |
CPU | Core i7-12700H |
バッテリー駆動時間 | 約 9.3時間 |
グラフィックス | GeForce RTX 3060(Mobile) |
メモリー | 16GB (シングルチャネル) |
システムストレージ | 1TB (NVMe) |
ディスプレイ | 15.6型 液晶パネル (144Hz) |
WEBカメラ | 92万画素 |
質量 | 約2.20kg |
2023最新 | CPU性能(ベンチマーク) | おすすめの用途 |
Core i9-13980HX | 48,794 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i9-13900HX | 45,659 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i9-12900H | 28,784 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-13700HX | 34,306 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-13700H | 29,487 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-12800H | 24,597 | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-12700H | 26,796(当モデル) | 3D4K2CVDDSOF |
Core i7-1360P | 19,746 | 4K2CVDDSOF |
Core i7-1260P | 17,085 | 4K2CVDDSOF |
Core i7-1260U | 13,019 | 4K2CVDDSOF |
Core i7-1165G7 | 10,460 | VDDSOF |
